腾讯云服务器多少钱?腾讯云服务器优惠价格供参考:
SN3ne云服务器优惠价格
在腾讯云服务器官方秒杀活动中,CVM 2核4G SN3ne和4核8G均有活动,如下图:
- 云服务器CVM 2核4G SN3ne,上海地域,挂载100GB数据盘,带宽可选1M、3M、5M或10M,优惠价173元一年起;
- 云服务器CVM 4核8G SN3ne,上海节点,挂载300GB数据盘,带宽可选1M、3M、5M或10M,优惠价290元一年起。
云服务器标准网络优化型SN3ne性能参数
规格 | vCPU | 内存 (GB) | 网络收发包(pps)(出+入) | 队列数 | 内网带宽能力(Gbps)(出+入) | 主频 |
---|---|---|---|---|---|---|
SN3ne.SMALL2 | 1 | 2 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.5GHz |
SN3ne.MEDIUM2 | 2 | 2 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.5GHz |
SN3ne.MEDIUM4 | 2 | 4 | 30万 | 2 | 1.5 | 2.5GHz |
SN3ne.LARGE4 | 4 | 4 | 50万 | 2 | 1.5 | 2.5GHz |
SN3ne.LARGE8 | 4 | 8 | 50万 | 2 | 1.5 | 2.5GHz |
SN3ne.LARGE16 | 4 | 16 | 50万 | 2 | 1.5 | 2.5GHz |
SN3ne.2XLARGE16 | 8 | 16 | 80万 | 2 | 3.0 | 2.5GHz |
SN3ne.2XLARGE32 | 8 | 32 | 80万 | 2 | 3.0 | 2.5GHz |
SN3ne.3XLARGE24 | 12 | 24 | 100万 | 3 | 4.0 | 2.5GHz |
SN3ne.4XLARGE32 | 16 | 32 | 150万 | 4 | 6.0 | 2.5GHz |
SN3ne.4XLARGE64 | 16 | 64 | 150万 | 4 | 6.0 | 2.5GHz |
SN3ne.6XLARGE48 | 24 | 48 | 200万 | 6 | 8.0 | 2.5GHz |
SN3ne.6XLARGE96 | 24 | 96 | 200万 | 6 | 8.0 | 2.5GHz |
SN3ne.8XLARGE64 | 32 | 64 | 250万 | 8 | 11.0 | 2.5GHz |
SN3ne.8XLARGE128 | 32 | 128 | 250万 | 8 | 11.0 | 2.5GHz |
SN3ne.12XLARGE96 | 48 | 96 | 400万 | 12 | 16.0 | 2.5GHz |
SN3ne.12XLARGE192 | 48 | 192 | 400万 | 12 | 16.0 | 2.5GHz |
SN3ne.16XLARGE128 | 64 | 128 | 500万 | 16 | 22.0 | 2.5GHz |
SN3ne.16XLARGE256 | 64 | 256 | 500万 | 16 | 22.0 | 2.5GHz |
SN3ne.18XLARGE288 | 72 | 288 | 600万 | 16 | 24.0 | 2.5GHz |
S4云服务器优惠价格
同样是这个活动,云服务器CVM标准型S4实例可选2核2G、2核4G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G和16核32G配置,详细价格如下表:
云服务器规格 | CPU内存 | 公网带宽 | 地域节点 | 优惠价格 |
---|---|---|---|---|
云服务器CVM标准型S4 | 2核2G | 1M/3M/5M | 上海 | 301.2元/年 |
云服务器CVM标准型S4 | 2核4G | 1M/3M/5M/10M | 上海 | 531.6元/年 |
云服务器CVM标准型S4 | 4核8G | 1M/3M/5M/10M | 上海 | 1216.5元/年 |
云服务器CVM标准型S4 | 4核16G | 1M/3M/5M/10M | 上海 | 1540.8元/年 |
云服务器CVM标准型S4 | 8核16G | 1M/3M/5M/10M | 上海 | 2496.9元/年 |
云服务器CVM标准型S4 | 8核32G | 1M/3M/5M/10M | 上海 | 2916元/年 |
云服务器CVM标准型S4 | 16核32G | 1M/3M/5M/10M | 上海 | 4704.9元/年 |
云服务器标准型S4性能参数
规格 | vCPU | 内存(GB) | 网络收发包(pps)(出+入) | 队列数 | 内网带宽能力(Gbps)(出+入) | 主频 |
---|---|---|---|---|---|---|
S4.SMALL1 | 1 | 1 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz |
S4.SMALL2 | 1 | 2 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz |
S4.SMALL4 | 1 | 4 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz |
S4.MEDIUM2 | 2 | 2 | 25万 | 1 | 1.5 | 2.4GHz |
S4.MEDIUM4 | 2 | 4 | 30万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz |
S4.MEDIUM8 | 2 | 8 | 30万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz |
S4.LARGE8 | 4 | 8 | 50万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz |
S4.LARGE16 | 4 | 16 | 50万 | 2 | 1.5 | 2.4GHz |
S4.2XLARGE16 | 8 | 16 | 80万 | 2 | 3.0 | 2.4GHz |
S4.2XLARGE32 | 8 | 32 | 80万 | 2 | 3.0 | 2.4GHz |
S4.4XLARGE32 | 16 | 32 | 150万 | 4 | 6.0 | 2.4GHz |
S4.4XLARGE64 | 16 | 64 | 150万 | 4 | 6.0 | 2.4GHz |
S4.6XLARGE48 | 24 | 48 | 200万 | 6 | 8.0 | 2.4GHz |
S4.6XLARGE96 | 24 | 96 | 200万 | 6 | 8.0 | 2.4GHz |
S4.8XLARGE64 | 32 | 64 | 250万 | 8 | 11.0 | 2.4GHz |
S4.8XLARGE128 | 32 | 128 | 250万 | 8 | 11.0 | 2.4GHz |
S4.12XLARGE96 | 48 | 96 | 400万 | 12 | 16.0 | 2.4GHz |
S4.12XLARGE192 | 48 | 192 | 400万 | 12 | 16.0 | 2.4GHz |
S4.16XLARGE256 | 64 | 256 | 500万 | 16 | 22.0 | 2.4GHz |
S4.18XLARGE288 | 72 | 288 | 600万 | 16 | 24.0 | 2.4GHz |
活动不同云服务器规格和价格也不同,以当前活动来看,如果是购买腾讯云2核4G和4核8G配置,那么优先选择CVM SN3ne实例,价格更优惠一些;如果是需要4核16G、8核16G、8核32G和16核32G等配置,建议首选标准型S4云服务器。大家可以直接移步到时代互联官方活动查看:https://www.now.cn/fcloud/cloud_txy.php
时代互联作为国内互联网行业领先的域名注册和云服务运营商,拥有设施齐备、功能完善的专业级呼叫中心。下设的客户服务中心和技术支持中心,为时代互联用户提供7×24小时不间断的专业的电话服务和全方位的网络实时智能监控。重金打造的海外IDC安全数据中心,建立在香港、美国的骨干级机房全部采用名牌服务器,无需备案,保证优质的存放环境和稳定的带宽。我们每个机房均配置千兆硬件防火墙及7×24小时的机房维护小组,确保出现故障时第一时间排除,确保正常的网络连接。